| 装置名称 | 概要 |
|---|---|
| 【三次元センサ使用案件】 | |
| シール塗布材の凸凹検査装置 | 塗布状態の欠陥検査をおこなう画像処理装置 |
| ブレーキパッド検査装置 | ブレーキパッドの欠陥検査をおこなう画像処理装置 |
| シリンダ容積検査装置 | シリンダの容積検査をおこなう画像処理装置 |
| パイプ鋼材打痕検査装置 | パイプ鋼材の打痕検査をおこなう画像処理装置 |
| 溶接ビード検査装置 | フレームの溶接状態の検査をおこなう画像処理装置 |
| 鉄筋測長装置 | 鉄筋の長さを計測する画像処理装置 |
| 平鋼材溶接検査および検査履歴管理 | 平鋼材の溶接状態の検査をおこなう画像処理装置および検査結果の履歴を管理するデータベース装置 |
| 【エリアカメラ使用案件】 | |
| ガラス基板配向膜印刷装置 | ガラス基板の位置決めをおこなう画像処理装置 |
| フレキシブル基板露光装置 | フレキシブル基板の位置決めをおこなう画像処理装置 |
| フレネルレンズ加工装置 | フレネルレンズの位置決めをおこなう画像処理装置 |
| 樹脂スリット幅計測装置 | 樹脂のスリットの幅計測をおこなう画像処理装置 |
| ウエハサポート板剥離装置 | ウエハの位置決めをおこなう画像処理装置 |
| 圧延ローラギャップ計測装置 | 圧延ローラの寸法計測をおこなう画像処理装置 |
| 鉄筋員数計測装置 | 鉄筋の本数をカウントする画像処理装置 |
| ネジ鉄筋位相差計測装置 | ネジ鉄筋の位相差・外形や節ピッチ等を計測する画像処理装置 |
| 缶バーコード検査装置 | 缶のバーコードを読み取りする画像処理装置 |
| 【ラインセンサ使用案件】 | |
| 印刷位置・汚れ検査装置 | 印刷物の位置ずれおよび汚れの検査をおこなう画像処理装置 |